Distances sur l'orthodromie
Bateau Parcourue À parcourir Vitesse
(FRA 1069) Branchet 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 7.0 nds
(JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.8 nds
(FRA 791) Minimoana- Demain sera non fumeur 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.7 nds
(FRA 930) Cassiopee 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.5 nds
(ITA 814) Solidarites International 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.4 nds
(FRA 551) Bahia Express 1 260.54 nm 99.04% 12.23 nm 0.96% 5.4 nds
(FRA 198) Karen Liquid' 1 214.55 nm 95.43% 58.22 nm 4.57% 5.2 nds
(FRA 754) Minilab 1 166.44 nm 91.65% 106.32 nm 8.35% 5.0 nds
(FRA 1067) Nicomatic - Petit Bateau 0.00 nm 0.00% 1 272.77 nm 100.00% 0.0 nds
(FRA 1110) LS Auto 0.00 nm 0.00% 1 272.77 nm 100.00% 0.0 nds
(FRA 958) Rura Asso 0.00 nm 0.00% 1 272.77 nm 100.00% 0.0 nds
(FRA 1025) Casper - Marin Breton 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.8 nds
(FRA 1057) Voiles Sans Frontieres 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.7 nds
(FRA 1119) Irish Express 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.7 nds
(FRA 1014) Ile De Re 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.7 nds
(FRA 1122) Demosthene 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.7 nds
(FRA 1105) Zeste De Citron 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.6 nds
(FRA 1065) Ad-innoveo 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.6 nds
(NED 968) Dutchsail 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.6 nds
(FRA 1038) Kerino 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.6 nds
(FRA 994) Mini Fifty Fifty 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.5 nds
(FRA 1039) Tous Donneurs 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.5 nds
(FRA 979) Avec Santé 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.5 nds
(FRA 1016) Kefeleg 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.5 nds
(ITA 1061) Absolute 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.5 nds
(FRA 980) Mojo 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.5 nds
(FRA 981) Naviguer Large - Amipi 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.5 nds
(JPN 998) Seven X Seven 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.5 nds
(GER 1124) Osterrath 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.5 nds
(FRA 1030) Psynapse 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.5 nds
(FRA 1020) Gus Sur L'atlantique 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.5 nds
(FRA 1055) Tous Receveurs 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.5 nds
(FRA 1071) Matilda 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.5 nds
(FRA 1077) Edf Doaat 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.4 nds
(BEL 1120) Seasick 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.4 nds
(ESP 1056) Marina Rubicon Lanzarote 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 6.3 nds
(JPN 1051) Dmg Mori Sailing Academy 1 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.8 nds
(FRA 905) Edouard Rousseau - Jetly 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.7 nds
(FRA 1094) Cesap 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.6 nds
(FRA 626) Bindo 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.6 nds
(USA 1095) Syzygy 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.6 nds
(SUI 1042) Flash 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.5 nds
(FRA 1106) L'arche 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.5 nds
(FRA 895) Team Pokou 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.5 nds
(FRA 921) Aide Aux Enfants De Colombie 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.5 nds
(FRA 807) Ximboat 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.5 nds
(FRA 1075) Artc Sloop 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.5 nds
(FRA 1053) Alderan 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.5 nds
(FRA 720) Yala 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.5 nds
(FRA 991) Anacoluthe 1 272.77 nm 100.00% 0.00 nm 0.00% 5.4 nds
(FRA 893) Kalisto 1 270.66 nm 99.83% 2.11 nm 0.17% 5.8 nds
(FRA 1126) Breizh Whisper 1 269.41 nm 99.74% 3.35 nm 0.26% 5.4 nds
(BEL 908) Spacefill 1 1 262.10 nm 99.16% 10.66 nm 0.84% 5.4 nds
(FRA 915) Les Clowns de l’Espoir 1 258.33 nm 98.87% 14.44 nm 1.13% 5.3 nds
(FRA 940) Simone 1 242.12 nm 97.59% 30.65 nm 2.41% 5.3 nds
(FRA 1023) Ose 1 239.30 nm 97.37% 33.47 nm 2.63% 5.3 nds
(FRA 870) Pacific 1 177.37 nm 92.50% 95.40 nm 7.50% 5.0 nds
(MX 552) Kaïros 1 171.57 nm 92.05% 101.20 nm 7.95% 18.0 nds
(AUT 1032) Naila 1 165.92 nm 91.61% 106.85 nm 8.39% 5.0 nds
(BEL 906) Drago 1 144.98 nm 89.96% 127.79 nm 10.04% 4.9 nds
(FRA 527) P'tit Menhir 1 113.15 nm 87.46% 159.62 nm 12.54% 4.7 nds
(FRA 1002) La Tortue 1 093.47 nm 85.91% 179.29 nm 14.09% 4.6 nds
(FRA 1127) GSea Design - Hep Diskrog 0.00 nm 0.00% 1 272.77 nm 100.00% 0.0 nds
(FRA 920) Pogolap 1 0.00 nm 0.00% 1 272.77 nm 100.00% 0.0 nds
Distance réellement parcourue sur le fond
Bateau Parcourue Vitesse
(FRA 1069) Branchet 1 370.92 nm 7.5 nds
(JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 1 390.49 nm 7.4 nds
(FRA 791) Minimoana- Demain sera non fumeur 1 360.28 nm 7.1 nds
(FRA 930) Cassiopee 1 357.99 nm 6.9 nds
(ITA 814) Solidarites International 1 374.07 nm 5.9 nds
(FRA 551) Bahia Express 1 341.05 nm 5.7 nds
(FRA 198) Karen Liquid' 1 302.55 nm 5.5 nds
(FRA 754) Minilab 565.57 nm 2.4 nds
(FRA 1067) Nicomatic - Petit Bateau 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1110) LS Auto 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 958) Rura Asso 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1025) Casper - Marin Breton 1 389.20 nm 7.4 nds
(FRA 1119) Irish Express 1 388.41 nm 7.3 nds
(FRA 1014) Ile De Re 1 385.97 nm 7.3 nds
(FRA 1057) Voiles Sans Frontieres 1 365.59 nm 7.2 nds
(FRA 994) Mini Fifty Fifty 1 400.89 nm 7.2 nds
(FRA 1122) Demosthene 1 371.44 nm 7.2 nds
(FRA 981) Naviguer Large - Amipi 1 399.52 nm 7.1 nds
(FRA 1105) Zeste De Citron 1 368.80 nm 7.1 nds
(NED 968) Dutchsail 1 372.76 nm 7.1 nds
(FRA 1038) Kerino 1 372.72 nm 7.1 nds
(ITA 1061) Absolute 1 388.81 nm 7.1 nds
(FRA 980) Mojo 1 388.96 nm 7.1 nds
(FRA 1065) Ad-innoveo 1 364.51 nm 7.1 nds
(FRA 979) Avec Santé 1 380.29 nm 7.0 nds
(FRA 1030) Psynapse 1 387.19 nm 7.0 nds
(FRA 1055) Tous Receveurs 1 387.46 nm 7.0 nds
(FRA 1016) Kefeleg 1 382.35 nm 7.0 nds
(JPN 998) Seven X Seven 1 367.21 nm 6.9 nds
(FRA 1039) Tous Donneurs 1 352.95 nm 6.9 nds
(GER 1124) Osterrath 1 358.14 nm 6.9 nds
(FRA 1071) Matilda 1 346.79 nm 6.8 nds
(BEL 1120) Seasick 1 369.04 nm 6.8 nds
(FRA 1020) Gus Sur L'atlantique 1 338.82 nm 6.8 nds
(FRA 1077) Edf Doaat 1 350.88 nm 6.8 nds
(ESP 1056) Marina Rubicon Lanzarote 1 360.35 nm 6.8 nds
(JPN 1051) Dmg Mori Sailing Academy 1 1 399.11 nm 6.3 nds
(USA 1095) Syzygy 1 434.57 nm 6.3 nds
(FRA 905) Edouard Rousseau - Jetly 1 381.48 nm 6.2 nds
(FRA 1094) Cesap 1 381.47 nm 6.1 nds
(BEL 908) Spacefill 1 1 413.29 nm 6.0 nds
(FRA 1106) L'arche 1 369.70 nm 6.0 nds
(FRA 626) Bindo 1 360.55 nm 6.0 nds
(SUI 1042) Flash 1 354.26 nm 5.9 nds
(FRA 720) Yala 1 375.29 nm 5.9 nds
(FRA 1075) Artc Sloop 1 371.55 nm 5.9 nds
(FRA 991) Anacoluthe 1 374.48 nm 5.9 nds
(FRA 1126) Breizh Whisper 1 383.86 nm 5.9 nds
(FRA 895) Team Pokou 1 359.13 nm 5.9 nds
(FRA 921) Aide Aux Enfants De Colombie 1 356.58 nm 5.9 nds
(FRA 807) Ximboat 1 362.86 nm 5.9 nds
(FRA 1053) Alderan 1 362.09 nm 5.8 nds
(FRA 940) Simone 1 360.23 nm 5.8 nds
(FRA 915) Les Clowns de l’Espoir 1 338.48 nm 5.7 nds
(FRA 1023) Ose 1 328.91 nm 5.6 nds
(FRA 870) Pacific 1 260.79 nm 5.4 nds
(AUT 1032) Naila 1 246.81 nm 5.3 nds
(BEL 906) Drago 1 223.34 nm 5.2 nds
(FRA 527) P'tit Menhir 1 203.50 nm 5.1 nds
(FRA 1002) La Tortue 1 199.02 nm 5.1 nds
(MX 552) Kaïros 0.92 nm 0.0 nds
(FRA 893) Kalisto 1.08 nm 0.0 nds
(FRA 1127) GSea Design - Hep Diskrog 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 920) Pogolap 1 0.00 nm 0.0 nds
Distance et vitesse max sur 24 heures
Bateau Date Distance Vitesse
(JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 09 août 09h30 UTC 241.07 nm 10.0 nds
(FRA 1069) Branchet 09 août 09h30 UTC 239.73 nm 10.0 nds
(FRA 791) Minimoana- Demain sera non fumeur 06 août 17h30 UTC 226.77 nm 9.4 nds
(FRA 930) Cassiopee 09 août 17h00 UTC 216.56 nm 9.0 nds
(ITA 814) Solidarites International 15 août 03h00 UTC 186.45 nm 7.8 nds
(FRA 198) Karen Liquid' 08 août 21h30 UTC 183.81 nm 7.7 nds
(FRA 551) Bahia Express 15 août 05h00 UTC 169.44 nm 7.1 nds
(FRA 754) Minilab 15 août 05h30 UTC 142.62 nm 5.9 nds
(FRA 1067) Nicomatic - Petit Bateau 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1110) LS Auto 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 958) Rura Asso 0.00 nm 0.0 nds
(USA 1095) Syzygy 08 août 10h30 UTC 256.50 nm 10.7 nds
(JPN 998) Seven X Seven 08 août 01h00 UTC 249.23 nm 10.4 nds
(FRA 1030) Psynapse 08 août 02h30 UTC 245.43 nm 10.2 nds
(FRA 1014) Ile De Re 08 août 04h00 UTC 242.62 nm 10.1 nds
(GER 1124) Osterrath 08 août 02h30 UTC 240.79 nm 10.0 nds
(FRA 1057) Voiles Sans Frontieres 08 août 01h30 UTC 239.32 nm 10.0 nds
(FRA 1016) Kefeleg 08 août 22h00 UTC 239.14 nm 10.0 nds
(FRA 1038) Kerino 08 août 04h00 UTC 238.71 nm 9.9 nds
(FRA 981) Naviguer Large - Amipi 08 août 05h00 UTC 238.01 nm 9.9 nds
(FRA 1122) Demosthene 08 août 01h30 UTC 231.68 nm 9.7 nds
(BEL 908) Spacefill 1 10 août 14h00 UTC 231.60 nm 9.7 nds
(JPN 1051) Dmg Mori Sailing Academy 1 08 août 07h30 UTC 231.35 nm 9.6 nds
(FRA 1039) Tous Donneurs 08 août 01h30 UTC 230.52 nm 9.6 nds
(FRA 1105) Zeste De Citron 08 août 03h00 UTC 230.46 nm 9.6 nds
(FRA 1025) Casper - Marin Breton 09 août 10h30 UTC 230.12 nm 9.6 nds
(FRA 1119) Irish Express 09 août 10h30 UTC 229.58 nm 9.6 nds
(BEL 1120) Seasick 09 août 17h00 UTC 227.87 nm 9.5 nds
(FRA 980) Mojo 09 août 10h30 UTC 225.24 nm 9.4 nds
(ITA 1061) Absolute 07 août 20h30 UTC 224.64 nm 9.4 nds
(FRA 1055) Tous Receveurs 06 août 18h30 UTC 224.42 nm 9.4 nds
(FRA 994) Mini Fifty Fifty 07 août 20h00 UTC 224.31 nm 9.3 nds
(FRA 979) Avec Santé 09 août 13h30 UTC 224.22 nm 9.3 nds
(FRA 1106) L'arche 08 août 05h00 UTC 224.13 nm 9.3 nds
(FRA 1053) Alderan 08 août 22h30 UTC 223.16 nm 9.3 nds
(FRA 1077) Edf Doaat 09 août 15h30 UTC 221.94 nm 9.2 nds
(FRA 1071) Matilda 07 août 20h30 UTC 218.57 nm 9.1 nds
(NED 968) Dutchsail 06 août 17h00 UTC 217.22 nm 9.1 nds
(FRA 1065) Ad-innoveo 08 août 03h30 UTC 215.78 nm 9.0 nds
(FRA 870) Pacific 08 août 04h00 UTC 210.40 nm 8.8 nds
(FRA 991) Anacoluthe 08 août 06h30 UTC 209.76 nm 8.7 nds
(SUI 1042) Flash 08 août 21h30 UTC 209.65 nm 8.7 nds
(FRA 895) Team Pokou 08 août 21h30 UTC 206.83 nm 8.6 nds
(FRA 1020) Gus Sur L'atlantique 08 août 03h30 UTC 206.35 nm 8.6 nds
(ESP 1056) Marina Rubicon Lanzarote 07 août 20h30 UTC 206.00 nm 8.6 nds
(FRA 1023) Ose 08 août 22h00 UTC 205.81 nm 8.6 nds
(FRA 1094) Cesap 14 août 19h30 UTC 205.53 nm 8.6 nds
(FRA 921) Aide Aux Enfants De Colombie 08 août 22h00 UTC 203.91 nm 8.5 nds
(FRA 905) Edouard Rousseau - Jetly 14 août 17h00 UTC 198.91 nm 8.3 nds
(FRA 1002) La Tortue 08 août 19h30 UTC 196.88 nm 8.2 nds
(FRA 1075) Artc Sloop 08 août 23h00 UTC 195.98 nm 8.2 nds
(FRA 915) Les Clowns de l’Espoir 08 août 20h00 UTC 195.85 nm 8.2 nds
(FRA 1126) Breizh Whisper 08 août 05h30 UTC 195.22 nm 8.1 nds
(AUT 1032) Naila 08 août 07h30 UTC 193.94 nm 8.1 nds
(BEL 906) Drago 08 août 09h00 UTC 192.62 nm 8.0 nds
(FRA 626) Bindo 14 août 21h00 UTC 183.26 nm 7.6 nds
(FRA 940) Simone 11 août 05h30 UTC 181.75 nm 7.6 nds
(FRA 720) Yala 11 août 12h30 UTC 175.82 nm 7.3 nds
(FRA 807) Ximboat 11 août 12h00 UTC 175.57 nm 7.3 nds
(FRA 527) P'tit Menhir 11 août 07h00 UTC 161.45 nm 6.7 nds
(FRA 893) Kalisto 14 août 12h25 UTC 0.07 nm 0.0 nds
(MX 552) Kaïros 07 août 19h00 UTC 0.05 nm 0.0 nds
(FRA 1127) GSea Design - Hep Diskrog 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 920) Pogolap 1 0.00 nm 0.0 nds
Liste des leaders
Bateau Première fois Nombre de fois Écart max
(FRA 1069) Branchet 05 août 12h00 UTC 81 fois 43.80 nm
(JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 05 août 11h00 UTC 10 fois 12.94 nm
(FRA 791) Minimoana- Demain sera non fumeur 06 août 12h00 UTC 7 fois 5.38 nm
(FRA 1025) Casper - Marin Breton 05 août 12h00 UTC 65 fois 5.35 nm
(FRA 1119) Irish Express 08 août 18h00 UTC 10 fois 3.52 nm
(FRA 1030) Psynapse 07 août 15h00 UTC 9 fois 10.24 nm
(FRA 1055) Tous Receveurs 05 août 14h00 UTC 8 fois 2.54 nm
(NED 968) Dutchsail 06 août 00h00 UTC 3 fois 2.74 nm
(FRA 1014) Ile De Re 09 août 00h00 UTC 1 fois 0.39 nm
(FRA 981) Naviguer Large - Amipi 05 août 15h00 UTC 1 fois 0.57 nm
(FRA 994) Mini Fifty Fifty 05 août 11h00 UTC 1 fois 0.46 nm
Succession des leaders
Bateau Du Au Durée
(JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 05 août 11h00 UTC 05 août 12h00 UTC 01h00min
(FRA 1069) Branchet 05 août 12h00 UTC 06 août 12h00 UTC 1j 00h00min
(FRA 791) Minimoana- Demain sera non fumeur 06 août 12h00 UTC 07 août 03h00 UTC 15h00min
(JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 07 août 03h00 UTC 07 août 06h00 UTC 03h00min
(FRA 791) Minimoana- Demain sera non fumeur 07 août 06h00 UTC 07 août 12h00 UTC 06h00min
(JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 07 août 12h00 UTC 08 août 03h00 UTC 15h00min
(FRA 1069) Branchet 08 août 03h00 UTC 08 août 21h00 UTC 18h00min
(JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 08 août 21h00 UTC 09 août 00h00 UTC 03h00min
(FRA 1069) Branchet 09 août 00h00 UTC 09 août 15h00 UTC 15h00min
(JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 09 août 15h00 UTC 09 août 21h00 UTC 06h00min
(FRA 1069) Branchet 09 août 21h00 UTC 12 août 23h47 UTC 3j 02h47min
(FRA 994) Mini Fifty Fifty 05 août 11h00 UTC 05 août 12h00 UTC 01h00min
(FRA 1025) Casper - Marin Breton 05 août 12h00 UTC 05 août 14h00 UTC 02h00min
(FRA 1055) Tous Receveurs 05 août 14h00 UTC 05 août 15h00 UTC 01h00min
(FRA 981) Naviguer Large - Amipi 05 août 15h00 UTC 05 août 18h00 UTC 03h00min
(FRA 1025) Casper - Marin Breton 05 août 18h00 UTC 06 août 00h00 UTC 06h00min
(NED 968) Dutchsail 06 août 00h00 UTC 06 août 03h00 UTC 03h00min
(FRA 1025) Casper - Marin Breton 06 août 03h00 UTC 06 août 06h00 UTC 03h00min
(FRA 1055) Tous Receveurs 06 août 06h00 UTC 06 août 09h00 UTC 03h00min
(FRA 1025) Casper - Marin Breton 06 août 09h00 UTC 06 août 15h00 UTC 06h00min
(FRA 1055) Tous Receveurs 06 août 15h00 UTC 07 août 09h00 UTC 18h00min
(NED 968) Dutchsail 07 août 09h00 UTC 07 août 15h00 UTC 06h00min
(FRA 1030) Psynapse 07 août 15h00 UTC 08 août 18h00 UTC 1j 03h00min
(FRA 1119) Irish Express 08 août 18h00 UTC 09 août 00h00 UTC 06h00min
(FRA 1014) Ile De Re 09 août 00h00 UTC 09 août 03h00 UTC 03h00min
(FRA 1119) Irish Express 09 août 03h00 UTC 10 août 03h00 UTC 1j 00h00min
(FRA 1025) Casper - Marin Breton 10 août 03h00 UTC 13 août 06h29 UTC 3j 03h29min
Écart max au leader
Bateau Date Écart max
(FRA 1069) Branchet 06 août 18h00 UTC 25.62 nm
(JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 12 août 21h00 UTC 43.80 nm
(FRA 791) Minimoana- Demain sera non fumeur 12 août 21h00 UTC 64.09 nm
(FRA 930) Cassiopee 11 août 12h00 UTC 138.59 nm
(ITA 814) Solidarites International 12 août 21h00 UTC 320.39 nm
(FRA 198) Karen Liquid' 12 août 21h00 UTC 362.14 nm
(FRA 551) Bahia Express 10 août 00h00 UTC 376.88 nm
(FRA 1067) Nicomatic - Petit Bateau 05 août 10h00 UTC 1 272.35 nm
(FRA 1110) LS Auto 05 août 10h00 UTC 1 272.35 nm
(FRA 958) Rura Asso 05 août 10h00 UTC 1 272.35 nm
(FRA 754) Minilab 05 août 10h00 UTC 1 273.21 nm
(FRA 1119) Irish Express 08 août 06h00 UTC 19.92 nm
(FRA 1025) Casper - Marin Breton 08 août 06h00 UTC 29.46 nm
(NED 968) Dutchsail 12 août 21h00 UTC 31.60 nm
(FRA 1014) Ile De Re 07 août 03h00 UTC 33.41 nm
(FRA 1038) Kerino 12 août 21h00 UTC 34.37 nm
(FRA 1105) Zeste De Citron 06 août 21h00 UTC 41.52 nm
(FRA 994) Mini Fifty Fifty 12 août 21h00 UTC 43.35 nm
(FRA 1122) Demosthene 06 août 21h00 UTC 47.21 nm
(FRA 1057) Voiles Sans Frontieres 06 août 21h00 UTC 48.91 nm
(FRA 979) Avec Santé 08 août 09h00 UTC 51.04 nm
(FRA 980) Mojo 12 août 21h00 UTC 52.59 nm
(JPN 998) Seven X Seven 06 août 21h00 UTC 55.08 nm
(FRA 1030) Psynapse 12 août 21h00 UTC 55.52 nm
(ITA 1061) Absolute 12 août 21h00 UTC 55.68 nm
(FRA 1055) Tous Receveurs 12 août 21h00 UTC 57.38 nm
(FRA 1065) Ad-innoveo 09 août 12h00 UTC 60.08 nm
(FRA 1039) Tous Donneurs 07 août 03h00 UTC 64.26 nm
(FRA 1071) Matilda 11 août 12h00 UTC 80.63 nm
(FRA 981) Naviguer Large - Amipi 07 août 03h00 UTC 82.20 nm
(BEL 1120) Seasick 11 août 12h00 UTC 87.40 nm
(FRA 1020) Gus Sur L'atlantique 11 août 12h00 UTC 102.44 nm
(GER 1124) Osterrath 11 août 12h00 UTC 104.34 nm
(FRA 1077) Edf Doaat 11 août 15h00 UTC 108.71 nm
(ESP 1056) Marina Rubicon Lanzarote 11 août 12h00 UTC 114.85 nm
(FRA 1016) Kefeleg 07 août 21h00 UTC 120.39 nm
(JPN 1051) Dmg Mori Sailing Academy 1 12 août 03h00 UTC 216.60 nm
(USA 1095) Syzygy 13 août 06h00 UTC 236.27 nm
(FRA 905) Edouard Rousseau - Jetly 13 août 06h00 UTC 268.13 nm
(FRA 626) Bindo 13 août 06h00 UTC 272.75 nm
(FRA 1106) L'arche 13 août 06h00 UTC 278.35 nm
(SUI 1042) Flash 13 août 06h00 UTC 279.39 nm
(FRA 1094) Cesap 13 août 06h00 UTC 280.13 nm
(FRA 921) Aide Aux Enfants De Colombie 13 août 06h00 UTC 282.88 nm
(FRA 895) Team Pokou 13 août 06h00 UTC 292.86 nm
(FRA 1075) Artc Sloop 13 août 07h00 UTC 297.95 nm
(FRA 991) Anacoluthe 13 août 06h00 UTC 298.42 nm
(FRA 1053) Alderan 13 août 06h00 UTC 299.78 nm
(FRA 807) Ximboat 10 août 06h00 UTC 303.65 nm
(FRA 720) Yala 10 août 06h00 UTC 304.56 nm
(FRA 940) Simone 13 août 09h00 UTC 305.08 nm
(FRA 1126) Breizh Whisper 13 août 06h00 UTC 306.31 nm
(FRA 915) Les Clowns de l’Espoir 13 août 06h00 UTC 321.85 nm
(FRA 1023) Ose 13 août 06h00 UTC 329.37 nm
(FRA 870) Pacific 13 août 06h00 UTC 366.87 nm
(AUT 1032) Naila 13 août 06h00 UTC 370.45 nm
(BEL 906) Drago 13 août 06h00 UTC 372.88 nm
(FRA 1002) La Tortue 13 août 09h00 UTC 380.23 nm
(FRA 527) P'tit Menhir 13 août 06h00 UTC 397.67 nm
(BEL 908) Spacefill 1 09 août 12h00 UTC 525.75 nm
(FRA 1127) GSea Design - Hep Diskrog 05 août 10h00 UTC 1 272.35 nm
(MX 552) Kaïros 05 août 10h00 UTC 1 272.35 nm
(FRA 920) Pogolap 1 05 août 10h00 UTC 1 272.35 nm
(FRA 893) Kalisto 05 août 10h00 UTC 1 273.21 nm
Écart max entre les deux premiers
Leader Poursuivant Date Écart max
(FRA 1069) Branchet (JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 12 août 21h00 UTC 43.80 nm
(FRA 1030) Psynapse (FRA 1014) Ile De Re 08 août 03h00 UTC 10.24 nm
Statistiques du samedi 15 août 2026 à  06h00 FR
Cartographie & calculs www.geovoile.com
TrackingYellowbrickwww.ybtracking.com
Prévisions météo www.marine-weather.com