Distances sur l'orthodromie
Bateau Parcourue À parcourir Vitesse
(FRA 1069) Branchet 13.56 nm 1.07% 1 258.30 nm 98.93% 6.8 nds
(FRA 754) Minilab 12.35 nm 0.97% 1 259.51 nm 99.03% 6.2 nds
(FRA 930) Cassiopee 11.67 nm 0.92% 1 260.18 nm 99.08% 5.8 nds
(FRA 1067) Nicomatic - Petit Bateau 11.54 nm 0.91% 1 260.31 nm 99.09% 5.8 nds
(FRA 958) Rura Asso 11.20 nm 0.88% 1 260.65 nm 99.12% 5.6 nds
(FRA 551) Bahia Express 10.36 nm 0.81% 1 261.49 nm 99.19% 5.2 nds
(FRA 1110) Ls Auto 9.06 nm 0.71% 1 262.79 nm 99.29% 4.5 nds
(FRA 791) Minimoana 8.76 nm 0.69% 1 263.09 nm 99.31% 4.4 nds
(FRA 198) Karen Liquid' 7.98 nm 0.63% 1 263.87 nm 99.37% 4.0 nds
(JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 7.44 nm 0.59% 1 264.41 nm 99.41% 3.7 nds
(ITA 814) Solidarites International 7.36 nm 0.58% 1 264.49 nm 99.42% 3.7 nds
(FRA 994) Mini Fifty Fifty 12.70 nm 1.00% 1 259.15 nm 99.00% 6.4 nds
(FRA 1065) Ad-innoveo 12.57 nm 0.99% 1 259.29 nm 99.01% 6.3 nds
(FRA 981) Naviguer Large - Amipi 12.50 nm 0.98% 1 259.35 nm 99.02% 6.3 nds
(FRA 1119) Irish Express 12.44 nm 0.98% 1 259.41 nm 99.02% 6.2 nds
(ESP 1056) Marina Rubicon Lanzarote 12.40 nm 0.98% 1 259.45 nm 99.02% 6.2 nds
(FRA 1057) Voiles Sans Frontieres 12.30 nm 0.97% 1 259.55 nm 99.03% 6.1 nds
(NED 968) Dutchsail 12.20 nm 0.96% 1 259.65 nm 99.04% 6.1 nds
(FRA 1014) Ile De Re 12.16 nm 0.96% 1 259.69 nm 99.04% 6.1 nds
(FRA 1038) Kerino 12.15 nm 0.96% 1 259.70 nm 99.04% 6.1 nds
(FRA 1016) Kefeleg 12.15 nm 0.96% 1 259.71 nm 99.04% 6.1 nds
(FRA 1025) Casper - Marin Breton 12.11 nm 0.95% 1 259.74 nm 99.05% 6.1 nds
(JPN 1051) Dmg Mori Sailing Academy 1 12.03 nm 0.95% 1 259.82 nm 99.05% 6.0 nds
(FRA 1055) Tous Receveurs 12.00 nm 0.94% 1 259.85 nm 99.06% 6.0 nds
(GER 1124) Osterrath 11.97 nm 0.94% 1 259.88 nm 99.06% 6.0 nds
(FRA 1122) Demosthene 11.89 nm 0.94% 1 259.96 nm 99.06% 5.9 nds
(FRA 980) Mojo 11.85 nm 0.93% 1 260.01 nm 99.07% 5.9 nds
(FRA 979) Avec Santé 11.71 nm 0.92% 1 260.14 nm 99.08% 5.9 nds
(FRA 1039) Tous Donneurs 11.60 nm 0.91% 1 260.25 nm 99.09% 5.8 nds
(FRA 1105) Zeste De Citron 11.56 nm 0.91% 1 260.29 nm 99.09% 5.8 nds
(SUI 1042) Flash 11.53 nm 0.91% 1 260.33 nm 99.09% 5.8 nds
(FRA 921) Aide Aux Enfants De Colombie 11.43 nm 0.90% 1 260.43 nm 99.10% 5.7 nds
(FRA 1075) Artc Sloop 11.30 nm 0.89% 1 260.55 nm 99.11% 5.6 nds
(BEL 908) Spacefill 1 11.18 nm 0.88% 1 260.67 nm 99.12% 5.6 nds
(FRA 870) Pacific 11.11 nm 0.87% 1 260.74 nm 99.13% 5.6 nds
(FRA 991) Anacoluthe 11.07 nm 0.87% 1 260.78 nm 99.13% 5.5 nds
(FRA 1077) Edf Doaat 11.03 nm 0.87% 1 260.83 nm 99.13% 5.5 nds
(FRA 895) Team Pokou 11.01 nm 0.87% 1 260.84 nm 99.13% 5.5 nds
(FRA 1071) Matilda 10.90 nm 0.86% 1 260.96 nm 99.14% 5.4 nds
(AUT 1032) Naila 10.65 nm 0.84% 1 261.20 nm 99.16% 5.3 nds
(USA 1095) Syzygy 10.63 nm 0.84% 1 261.22 nm 99.16% 5.3 nds
(FRA 720) Yala 10.46 nm 0.82% 1 261.40 nm 99.18% 5.2 nds
(FRA 940) Simone 10.42 nm 0.82% 1 261.43 nm 99.18% 5.2 nds
(FRA 1106) L'arche 10.30 nm 0.81% 1 261.56 nm 99.19% 5.1 nds
(FRA 1127) GSea Design - Hep Diskrog 9.43 nm 0.74% 1 262.42 nm 99.26% 4.7 nds
(FRA 1020) Gus Sur L'atlantique 9.30 nm 0.73% 1 262.55 nm 99.27% 4.6 nds
(JPN 998) Seven X Seven 9.24 nm 0.73% 1 262.61 nm 99.27% 4.6 nds
(FRA 1023) Ose 9.16 nm 0.72% 1 262.69 nm 99.28% 4.6 nds
(FRA 527) P'tit Menhir 8.45 nm 0.66% 1 263.40 nm 99.34% 4.2 nds
(ITA 1061) Absolute 8.35 nm 0.66% 1 263.51 nm 99.34% 4.2 nds
(FRA 1030) Psynapse 8.31 nm 0.65% 1 263.54 nm 99.35% 4.2 nds
(FRA 915) Astap Ii 8.15 nm 0.64% 1 263.70 nm 99.36% 4.1 nds
(FRA 807) Ximboat 8.07 nm 0.63% 1 263.78 nm 99.37% 4.0 nds
(FRA 1094) Cesap 8.03 nm 0.63% 1 263.83 nm 99.37% 4.0 nds
(FRA 1126) Breizh Whisper 7.94 nm 0.62% 1 263.91 nm 99.38% 4.0 nds
(FRA 1002) La Tortue 7.80 nm 0.61% 1 264.05 nm 99.39% 3.9 nds
(FRA 905) Edouard Rousseau - Jetly 7.79 nm 0.61% 1 264.06 nm 99.39% 3.9 nds
(FRA 626) Bindo 7.78 nm 0.61% 1 264.07 nm 99.39% 3.9 nds
(FRA 1053) Alderan 7.67 nm 0.60% 1 264.19 nm 99.40% 3.8 nds
(FRA 920) Pogolap 1 7.45 nm 0.59% 1 264.40 nm 99.41% 3.7 nds
(BEL 906) Drago 7.41 nm 0.58% 1 264.44 nm 99.42% 3.7 nds
(BEL 1120) Seasick 7.20 nm 0.57% 1 264.65 nm 99.43% 3.6 nds
(MX 552) Kaïros 7.09 nm 0.56% 1 264.77 nm 99.44% 3.5 nds
(FRA 893) Kalisto 6.97 nm 0.55% 1 264.88 nm 99.45% 3.5 nds
Distance réellement parcourue sur le fond
Bateau Parcourue Vitesse
(FRA 754) Minilab 17.14 nm 8.6 nds
(FRA 1069) Branchet 15.84 nm 7.9 nds
(FRA 958) Rura Asso 15.73 nm 7.9 nds
(FRA 551) Bahia Express 14.22 nm 7.1 nds
(FRA 930) Cassiopee 13.56 nm 6.8 nds
(FRA 1067) Nicomatic - Petit Bateau 13.53 nm 6.8 nds
(FRA 791) Minimoana 12.55 nm 6.3 nds
(FRA 1110) Ls Auto 12.30 nm 6.2 nds
(FRA 198) Karen Liquid' 11.84 nm 5.9 nds
(JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 11.55 nm 5.8 nds
(ITA 814) Solidarites International 8.64 nm 4.3 nds
(NED 968) Dutchsail 16.41 nm 8.2 nds
(FRA 994) Mini Fifty Fifty 16.18 nm 8.1 nds
(ESP 1056) Marina Rubicon Lanzarote 15.92 nm 8.0 nds
(FRA 1119) Irish Express 15.82 nm 7.9 nds
(FRA 981) Naviguer Large - Amipi 15.53 nm 7.8 nds
(FRA 1065) Ad-innoveo 15.26 nm 7.6 nds
(GER 1124) Osterrath 15.15 nm 7.6 nds
(FRA 1075) Artc Sloop 15.03 nm 7.5 nds
(FRA 1038) Kerino 14.82 nm 7.4 nds
(AUT 1032) Naila 14.81 nm 7.4 nds
(FRA 1014) Ile De Re 14.74 nm 7.4 nds
(FRA 1025) Casper - Marin Breton 14.61 nm 7.3 nds
(FRA 980) Mojo 14.47 nm 7.2 nds
(FRA 1057) Voiles Sans Frontieres 14.41 nm 7.2 nds
(JPN 1051) Dmg Mori Sailing Academy 1 14.39 nm 7.2 nds
(FRA 979) Avec Santé 14.16 nm 7.1 nds
(BEL 908) Spacefill 1 14.13 nm 7.1 nds
(FRA 1016) Kefeleg 13.99 nm 7.0 nds
(FRA 870) Pacific 13.84 nm 6.9 nds
(FRA 1055) Tous Receveurs 13.76 nm 6.9 nds
(SUI 1042) Flash 13.73 nm 6.9 nds
(FRA 895) Team Pokou 13.55 nm 6.8 nds
(FRA 1039) Tous Donneurs 13.42 nm 6.7 nds
(FRA 1077) Edf Doaat 13.28 nm 6.6 nds
(FRA 1122) Demosthene 13.25 nm 6.6 nds
(FRA 940) Simone 13.21 nm 6.6 nds
(FRA 720) Yala 13.18 nm 6.6 nds
(FRA 1105) Zeste De Citron 12.85 nm 6.4 nds
(FRA 921) Aide Aux Enfants De Colombie 12.81 nm 6.4 nds
(FRA 1071) Matilda 12.72 nm 6.4 nds
(FRA 1106) L'arche 12.44 nm 6.2 nds
(FRA 991) Anacoluthe 12.37 nm 6.2 nds
(USA 1095) Syzygy 11.96 nm 6.0 nds
(FRA 527) P'tit Menhir 11.81 nm 5.9 nds
(FRA 1127) GSea Design - Hep Diskrog 11.72 nm 5.9 nds
(FRA 915) Astap Ii 11.67 nm 5.8 nds
(FRA 1126) Breizh Whisper 11.55 nm 5.8 nds
(FRA 1094) Cesap 11.21 nm 5.6 nds
(BEL 906) Drago 10.83 nm 5.4 nds
(MX 552) Kaïros 10.75 nm 5.4 nds
(JPN 998) Seven X Seven 10.70 nm 5.4 nds
(FRA 1020) Gus Sur L'atlantique 10.64 nm 5.3 nds
(FRA 1023) Ose 10.62 nm 5.3 nds
(FRA 1030) Psynapse 10.37 nm 5.2 nds
(FRA 905) Edouard Rousseau - Jetly 9.85 nm 4.9 nds
(FRA 807) Ximboat 9.79 nm 4.9 nds
(FRA 626) Bindo 9.72 nm 4.9 nds
(ITA 1061) Absolute 9.58 nm 4.8 nds
(FRA 1053) Alderan 9.47 nm 4.7 nds
(FRA 920) Pogolap 1 9.37 nm 4.7 nds
(BEL 1120) Seasick 9.34 nm 4.7 nds
(FRA 1002) La Tortue 9.26 nm 4.6 nds
(FRA 893) Kalisto 9.03 nm 4.5 nds
Distance et vitesse max sur 24 heures
Bateau Date Distance Vitesse
(JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1067) Nicomatic - Petit Bateau 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1069) Branchet 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1110) Ls Auto 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 198) Karen Liquid' 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 551) Bahia Express 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 754) Minilab 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 791) Minimoana 0.00 nm 0.0 nds
(ITA 814) Solidarites International 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 930) Cassiopee 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 958) Rura Asso 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1002) La Tortue 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1014) Ile De Re 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1016) Kefeleg 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1020) Gus Sur L'atlantique 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1023) Ose 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1025) Casper - Marin Breton 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1030) Psynapse 0.00 nm 0.0 nds
(AUT 1032) Naila 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1038) Kerino 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1039) Tous Donneurs 0.00 nm 0.0 nds
(SUI 1042) Flash 0.00 nm 0.0 nds
(JPN 1051) Dmg Mori Sailing Academy 1 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1053) Alderan 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1055) Tous Receveurs 0.00 nm 0.0 nds
(ESP 1056) Marina Rubicon Lanzarote 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1057) Voiles Sans Frontieres 0.00 nm 0.0 nds
(ITA 1061) Absolute 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1065) Ad-innoveo 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1071) Matilda 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1075) Artc Sloop 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1077) Edf Doaat 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1094) Cesap 0.00 nm 0.0 nds
(USA 1095) Syzygy 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1105) Zeste De Citron 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1106) L'arche 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1119) Irish Express 0.00 nm 0.0 nds
(BEL 1120) Seasick 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1122) Demosthene 0.00 nm 0.0 nds
(GER 1124) Osterrath 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1126) Breizh Whisper 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 1127) GSea Design - Hep Diskrog 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 527) P'tit Menhir 0.00 nm 0.0 nds
(MX 552) Kaïros 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 626) Bindo 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 720) Yala 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 807) Ximboat 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 870) Pacific 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 893) Kalisto 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 895) Team Pokou 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 905) Edouard Rousseau - Jetly 0.00 nm 0.0 nds
(BEL 906) Drago 0.00 nm 0.0 nds
(BEL 908) Spacefill 1 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 915) Astap Ii 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 920) Pogolap 1 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 921) Aide Aux Enfants De Colombie 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 940) Simone 0.00 nm 0.0 nds
(NED 968) Dutchsail 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 979) Avec Santé 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 980) Mojo 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 981) Naviguer Large - Amipi 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 991) Anacoluthe 0.00 nm 0.0 nds
(FRA 994) Mini Fifty Fifty 0.00 nm 0.0 nds
(JPN 998) Seven X Seven 0.00 nm 0.0 nds
Liste des leaders
Bateau Première fois Nombre de fois Écart max
(FRA 1069) Branchet 22 juillet 14h00 UTC 2 fois 1.21 nm
(FRA 994) Mini Fifty Fifty 22 juillet 14h00 UTC 2 fois 0.14 nm
Succession des leaders
Bateau Du Au Durée
(FRA 1069) Branchet 22 juillet 14h00 UTC 22 juillet 15h00 UTC 01h00min
(FRA 994) Mini Fifty Fifty 22 juillet 14h00 UTC 22 juillet 15h00 UTC 01h00min
Écart max au leader
Bateau Date Écart max
(FRA 1069) Branchet 22 juillet 12h30 UTC 0.00 nm
(FRA 754) Minilab 22 juillet 15h00 UTC 1.21 nm
(FRA 930) Cassiopee 22 juillet 15h00 UTC 1.88 nm
(FRA 1067) Nicomatic - Petit Bateau 22 juillet 15h00 UTC 2.01 nm
(FRA 958) Rura Asso 22 juillet 15h00 UTC 2.35 nm
(FRA 551) Bahia Express 22 juillet 15h00 UTC 3.19 nm
(FRA 1110) Ls Auto 22 juillet 15h00 UTC 4.49 nm
(FRA 791) Minimoana 22 juillet 15h00 UTC 4.80 nm
(FRA 198) Karen Liquid' 22 juillet 15h00 UTC 5.57 nm
(JPN 1048) Dmg Mori Sailing Academy 2 22 juillet 15h00 UTC 6.11 nm
(ITA 814) Solidarites International 22 juillet 15h00 UTC 6.19 nm
(FRA 994) Mini Fifty Fifty 22 juillet 12h30 UTC 0.00 nm
(FRA 1065) Ad-innoveo 22 juillet 15h00 UTC 0.14 nm
(FRA 981) Naviguer Large - Amipi 22 juillet 15h00 UTC 0.20 nm
(FRA 1119) Irish Express 22 juillet 15h00 UTC 0.26 nm
(ESP 1056) Marina Rubicon Lanzarote 22 juillet 15h00 UTC 0.30 nm
(FRA 1057) Voiles Sans Frontieres 22 juillet 15h00 UTC 0.40 nm
(NED 968) Dutchsail 22 juillet 15h00 UTC 0.50 nm
(FRA 1014) Ile De Re 22 juillet 15h00 UTC 0.54 nm
(FRA 1038) Kerino 22 juillet 15h00 UTC 0.55 nm
(FRA 1016) Kefeleg 22 juillet 15h00 UTC 0.56 nm
(FRA 1025) Casper - Marin Breton 22 juillet 15h00 UTC 0.59 nm
(JPN 1051) Dmg Mori Sailing Academy 1 22 juillet 15h00 UTC 0.67 nm
(FRA 1055) Tous Receveurs 22 juillet 15h00 UTC 0.70 nm
(GER 1124) Osterrath 22 juillet 15h00 UTC 0.73 nm
(FRA 1122) Demosthene 22 juillet 15h00 UTC 0.81 nm
(FRA 980) Mojo 22 juillet 15h00 UTC 0.86 nm
(FRA 979) Avec Santé 22 juillet 15h00 UTC 0.99 nm
(FRA 1039) Tous Donneurs 22 juillet 15h00 UTC 1.10 nm
(FRA 1105) Zeste De Citron 22 juillet 15h00 UTC 1.14 nm
(SUI 1042) Flash 22 juillet 15h00 UTC 1.18 nm
(FRA 921) Aide Aux Enfants De Colombie 22 juillet 15h00 UTC 1.28 nm
(FRA 1075) Artc Sloop 22 juillet 15h00 UTC 1.40 nm
(BEL 908) Spacefill 1 22 juillet 15h00 UTC 1.52 nm
(FRA 870) Pacific 22 juillet 15h00 UTC 1.59 nm
(FRA 991) Anacoluthe 22 juillet 15h00 UTC 1.63 nm
(FRA 1077) Edf Doaat 22 juillet 15h00 UTC 1.68 nm
(FRA 895) Team Pokou 22 juillet 15h00 UTC 1.69 nm
(FRA 1071) Matilda 22 juillet 15h00 UTC 1.81 nm
(AUT 1032) Naila 22 juillet 15h00 UTC 2.05 nm
(USA 1095) Syzygy 22 juillet 15h00 UTC 2.07 nm
(FRA 720) Yala 22 juillet 15h00 UTC 2.25 nm
(FRA 940) Simone 22 juillet 15h00 UTC 2.28 nm
(FRA 1106) L'arche 22 juillet 15h00 UTC 2.41 nm
(FRA 1127) GSea Design - Hep Diskrog 22 juillet 15h00 UTC 3.27 nm
(FRA 1020) Gus Sur L'atlantique 22 juillet 15h00 UTC 3.40 nm
(JPN 998) Seven X Seven 22 juillet 15h00 UTC 3.46 nm
(FRA 1023) Ose 22 juillet 15h00 UTC 3.54 nm
(FRA 527) P'tit Menhir 22 juillet 15h00 UTC 4.25 nm
(ITA 1061) Absolute 22 juillet 15h00 UTC 4.36 nm
(FRA 1030) Psynapse 22 juillet 15h00 UTC 4.39 nm
(FRA 915) Astap Ii 22 juillet 15h00 UTC 4.55 nm
(FRA 807) Ximboat 22 juillet 15h00 UTC 4.63 nm
(FRA 1094) Cesap 22 juillet 15h00 UTC 4.68 nm
(FRA 1126) Breizh Whisper 22 juillet 15h00 UTC 4.76 nm
(FRA 1002) La Tortue 22 juillet 15h00 UTC 4.90 nm
(FRA 905) Edouard Rousseau - Jetly 22 juillet 15h00 UTC 4.91 nm
(FRA 626) Bindo 22 juillet 15h00 UTC 4.92 nm
(FRA 1053) Alderan 22 juillet 15h00 UTC 5.04 nm
(FRA 920) Pogolap 1 22 juillet 15h00 UTC 5.25 nm
(BEL 906) Drago 22 juillet 15h00 UTC 5.29 nm
(BEL 1120) Seasick 22 juillet 15h00 UTC 5.50 nm
(MX 552) Kaïros 22 juillet 15h00 UTC 5.62 nm
(FRA 893) Kalisto 22 juillet 15h00 UTC 5.73 nm
Écart max entre les deux premiers
Leader Poursuivant Date Écart max
(FRA 1069) Branchet (FRA 754) Minilab 22 juillet 15h00 UTC 1.21 nm
(FRA 994) Mini Fifty Fifty (FRA 1065) Ad-innoveo 22 juillet 15h00 UTC 0.14 nm
Statistiques du mercredi 22 juillet 2026 à  15h00 FR
Cartographie & calculs www.geovoile.com
TrackingYellowbrickwww.ybtracking.com
Prévisions météo www.marine-weather.com