Étape 2 : Horta - Les Sables d'Olonne
Statistiques du vendredi 16 août 2024 à  06h30 FR
BateauParcourueÀ parcourirVitesse
(1048) DMG MORI SAILING ACADEMY 21 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.1 nds
(1067) NICOMATIC1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 7.1 nds
(969) BE SAILING1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.9 nds
(1019) BIG BOUNCE1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.9 nds
(756) SPEEDY MALTESE1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.8 nds
(1026) UOUM1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.8 nds
(1050) LEA NATURE1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.7 nds
(934) LILIWIP1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(1089) EKI1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(931) GÍNJOL1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.7 nds
(791) MOANA1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.7 nds
(551) EPANOUÎ1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(888) EIGHT CUBE1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(800) METIER INTERIM1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(1075) ARTC - SLOOP1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(427) BIRVIDIK1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(621) MARE E VELA1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(754) MINILAB - RAGING BULL1 270.45 nm99.93% 0.90 nm0.07% 6.7 nds
(1068) FREROTS AD 0.00 nm0.00%1 271.35 nm100.00% 0.0 nds
(1069) FREROTS BRANCHET 0.00 nm0.00%1 271.35 nm100.00% 0.0 nds
(1081) XUCLA 0.00 nm0.00%1 271.35 nm100.00% 0.0 nds
(716) HADER SOLUTIONS 0.00 nm0.00%1 271.35 nm100.00% 0.0 nds
(982) APRIL MARINE 0.00 nm0.00%1 271.35 nm100.00% 0.0 nds
(1028) MINGULAY1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.8 nds
(986) ASCODAL / SAVEURS & DELICES1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.7 nds
(1043) BIP BIP1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(968) CARTOFFSET1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(981) AFP GROUPE BIOCOMBUSTIBLES1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(1040) CORTO 1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.6 nds
(1025) CASPER1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.5 nds
(880) UNE SPONDY EN MINI1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.3 nds
(1085) MONOKA1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 6.1 nds
(970) CALISO PAYSAGES ET HORIZONS PH71 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.9 nds
(1035) SAMES COMPANY1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(887) KING JULIAN 31 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.8 nds
(1076) KOKOMO1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.7 nds
(896) OMS AMIPI1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.7 nds
(966) SEEDS - BEKINA 1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(997) TANAK TOMBOLOG1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(1098) BUILD CREW1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(891) MOANA1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(892) GANESH1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(902) VILTAÏS1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(955) MARTIN D'EAU DOUCE1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(975) AELIG - BEE ENGINEERING1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(954) AJD DIABETE1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(1000) ALPHA LYRAE1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.6 nds
(993) RASTAPOPOULOS1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(1055) KIRBY1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(1003) EUROPE1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(1013) FAUSTYNE - GAYAM1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(721) GROUPE VERPACK1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(978) MANTAY1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(984) LOCALCLIMAT1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(916) YOUKOUNKOUN1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(869) MC DONALD'S LES SABLES D'OLONNE - AIZENAY1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(796) MINI MALIST - LA VOIX DE L'ENFANT1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.5 nds
(870) PACIFIC1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.4 nds
(525) ALPHONSE1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.4 nds
(523) MIGRATOUR1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.4 nds
(879) LES POUPOULES1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.4 nds
(1063) REDO BY ANIMA NEGRA1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.3 nds
(860) SEA FEVER1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.3 nds
(446) KOATI1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 5.2 nds
(739) ADELAIDE1 271.35 nm100.00% 0.00 nm0.00% 4.7 nds
(807) PURSUIT - SFA1 270.46 nm99.93% 0.89 nm0.07% 5.4 nds
(908) WASTINDI ADVENTURE 0.00 nm0.00%1 271.35 nm100.00% 0.0 nds
(946) MINI SKIPPY 0.00 nm0.00%1 271.35 nm100.00% 0.0 nds
(979) EXPERIENCE IMMOBILIER 0.00 nm0.00%1 271.35 nm100.00% 0.0 nds
(996) GROUPE SATOV 0.00 nm0.00%1 271.35 nm100.00% 0.0 nds
BateauDistanceVitesse
(1048) DMG MORI SAILING ACADEMY 21 526.12 nm 8.5 nds
(1067) NICOMATIC1 521.40 nm 8.5 nds
(1019) BIG BOUNCE1 493.32 nm 8.1 nds
(969) BE SAILING1 479.88 nm 8.0 nds
(1050) LEA NATURE1 497.32 nm 7.9 nds
(934) LILIWIP1 529.32 nm 7.9 nds
(1026) UOUM1 486.37 nm 7.9 nds
(756) SPEEDY MALTESE1 474.09 nm 7.9 nds
(1089) EKI1 497.53 nm 7.6 nds
(791) MOANA1 514.34 nm 6.8 nds
(931) GÍNJOL1 494.00 nm 6.7 nds
(1075) ARTC - SLOOP1 531.99 nm 6.7 nds
(800) METIER INTERIM1 512.38 nm 6.6 nds
(888) EIGHT CUBE1 498.08 nm 6.6 nds
(427) BIRVIDIK1 487.65 nm 6.5 nds
(551) EPANOUÎ1 467.71 nm 6.5 nds
(621) MARE E VELA1 499.44 nm 6.4 nds
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM1 410.85 nm 6.1 nds
(754) MINILAB - RAGING BULL 469.85 nm 2.5 nds
(1068) FREROTS AD 0.00 nm 0.0 nds
(1069) FREROTS BRANCHET 0.00 nm 0.0 nds
(1081) XUCLA 0.00 nm 0.0 nds
(716) HADER SOLUTIONS 0.00 nm 0.0 nds
(982) APRIL MARINE 0.00 nm 0.0 nds
(1028) MINGULAY1 491.40 nm 8.0 nds
(986) ASCODAL / SAVEURS & DELICES1 509.91 nm 7.9 nds
(1043) BIP BIP1 502.35 nm 7.8 nds
(981) AFP GROUPE BIOCOMBUSTIBLES1 501.76 nm 7.8 nds
(1025) CASPER1 471.52 nm 7.6 nds
(968) CARTOFFSET1 446.56 nm 7.5 nds
(1040) CORTO 1 453.86 nm 7.5 nds
(1085) MONOKA1 529.92 nm 7.4 nds
(880) UNE SPONDY EN MINI1 468.40 nm 7.3 nds
(1035) SAMES COMPANY1 563.49 nm 7.2 nds
(970) CALISO PAYSAGES ET HORIZONS PH71 504.46 nm 7.0 nds
(1003) EUROPE1 613.93 nm 7.0 nds
(1076) KOKOMO1 526.20 nm 6.9 nds
(887) KING JULIAN 31 488.98 nm 6.8 nds
(896) OMS AMIPI1 519.73 nm 6.8 nds
(997) TANAK TOMBOLOG1 501.01 nm 6.6 nds
(902) VILTAÏS1 507.02 nm 6.6 nds
(954) AJD DIABETE1 505.04 nm 6.6 nds
(1000) ALPHA LYRAE1 504.81 nm 6.6 nds
(892) GANESH1 501.45 nm 6.6 nds
(1055) KIRBY1 509.67 nm 6.6 nds
(966) SEEDS - BEKINA 1 483.74 nm 6.5 nds
(993) RASTAPOPOULOS1 501.22 nm 6.5 nds
(955) MARTIN D'EAU DOUCE1 487.71 nm 6.5 nds
(1098) BUILD CREW1 486.30 nm 6.5 nds
(984) LOCALCLIMAT1 493.43 nm 6.5 nds
(1013) FAUSTYNE - GAYAM1 492.27 nm 6.5 nds
(975) AELIG - BEE ENGINEERING1 482.14 nm 6.5 nds
(869) MC DONALD'S LES SABLES D'OLONNE - AIZENAY1 484.95 nm 6.4 nds
(891) MOANA1 460.01 nm 6.4 nds
(879) LES POUPOULES1 502.94 nm 6.3 nds
(870) PACIFIC1 463.83 nm 6.3 nds
(721) GROUPE VERPACK1 444.28 nm 6.3 nds
(525) ALPHONSE1 454.09 nm 6.2 nds
(796) MINI MALIST - LA VOIX DE L'ENFANT1 443.48 nm 6.2 nds
(860) SEA FEVER1 498.72 nm 6.2 nds
(807) PURSUIT - SFA1 464.26 nm 6.2 nds
(978) MANTAY1 409.59 nm 6.1 nds
(916) YOUKOUNKOUN1 414.83 nm 6.1 nds
(1063) REDO BY ANIMA NEGRA1 454.11 nm 6.1 nds
(446) KOATI1 464.22 nm 6.0 nds
(739) ADELAIDE1 591.40 nm 5.9 nds
(523) MIGRATOUR1 375.29 nm 5.9 nds
(908) WASTINDI ADVENTURE 0.00 nm 0.0 nds
(946) MINI SKIPPY 0.00 nm 0.0 nds
(979) EXPERIENCE IMMOBILIER 0.00 nm 0.0 nds
(996) GROUPE SATOV 0.00 nm 0.0 nds
BateauDateDistanceVitesse
(1067) NICOMATIC08 août 08h30 UTC 310.34 nm 12.9 nds
(1019) BIG BOUNCE08 août 06h00 UTC 291.05 nm 12.1 nds
(934) LILIWIP10 août 03h30 UTC 277.44 nm 11.6 nds
(1026) UOUM10 août 08h30 UTC 251.66 nm 10.5 nds
(1048) DMG MORI SAILING ACADEMY 209 août 07h30 UTC 250.55 nm 10.4 nds
(969) BE SAILING08 août 04h00 UTC 248.73 nm 10.4 nds
(756) SPEEDY MALTESE10 août 07h30 UTC 244.13 nm 10.2 nds
(1075) ARTC - SLOOP10 août 05h30 UTC 242.83 nm 10.1 nds
(1050) LEA NATURE08 août 12h30 UTC 240.29 nm 10.0 nds
(791) MOANA10 août 04h30 UTC 236.67 nm 9.9 nds
(888) EIGHT CUBE08 août 20h00 UTC 224.42 nm 9.4 nds
(1089) EKI08 août 05h00 UTC 223.59 nm 9.3 nds
(427) BIRVIDIK08 août 15h30 UTC 208.22 nm 8.7 nds
(551) EPANOUÎ10 août 01h00 UTC 201.83 nm 8.4 nds
(800) METIER INTERIM08 août 11h30 UTC 200.72 nm 8.4 nds
(621) MARE E VELA08 août 14h30 UTC 198.80 nm 8.3 nds
(931) GÍNJOL10 août 02h30 UTC 196.02 nm 8.2 nds
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM13 août 22h30 UTC 179.78 nm 7.5 nds
(754) MINILAB - RAGING BULL07 août 04h00 UTC 154.49 nm 6.4 nds
(1068) FREROTS AD 0.00 nm 0.0 nds
(1069) FREROTS BRANCHET 0.00 nm 0.0 nds
(1081) XUCLA 0.00 nm 0.0 nds
(716) HADER SOLUTIONS 0.00 nm 0.0 nds
(982) APRIL MARINE 0.00 nm 0.0 nds
(981) AFP GROUPE BIOCOMBUSTIBLES10 août 01h00 UTC 281.28 nm 11.7 nds
(1028) MINGULAY10 août 08h00 UTC 264.50 nm 11.0 nds
(954) AJD DIABETE10 août 00h30 UTC 249.29 nm 10.4 nds
(892) GANESH10 août 02h00 UTC 241.91 nm 10.1 nds
(1025) CASPER10 août 08h00 UTC 241.31 nm 10.1 nds
(966) SEEDS - BEKINA 10 août 02h30 UTC 241.08 nm 10.0 nds
(970) CALISO PAYSAGES ET HORIZONS PH710 août 04h30 UTC 240.97 nm 10.0 nds
(880) UNE SPONDY EN MINI10 août 02h30 UTC 238.28 nm 9.9 nds
(993) RASTAPOPOULOS10 août 01h30 UTC 236.53 nm 9.9 nds
(896) OMS AMIPI10 août 03h00 UTC 236.46 nm 9.9 nds
(1076) KOKOMO10 août 04h30 UTC 236.34 nm 9.8 nds
(1085) MONOKA10 août 03h30 UTC 235.99 nm 9.8 nds
(955) MARTIN D'EAU DOUCE10 août 02h30 UTC 235.83 nm 9.8 nds
(1035) SAMES COMPANY10 août 03h00 UTC 234.31 nm 9.8 nds
(1043) BIP BIP10 août 08h30 UTC 233.98 nm 9.7 nds
(986) ASCODAL / SAVEURS & DELICES10 août 09h30 UTC 233.91 nm 9.7 nds
(902) VILTAÏS10 août 00h30 UTC 233.12 nm 9.7 nds
(887) KING JULIAN 310 août 03h00 UTC 231.06 nm 9.6 nds
(1040) CORTO 10 août 08h00 UTC 227.21 nm 9.5 nds
(975) AELIG - BEE ENGINEERING10 août 01h30 UTC 226.64 nm 9.4 nds
(997) TANAK TOMBOLOG08 août 08h00 UTC 226.42 nm 9.4 nds
(1098) BUILD CREW10 août 01h00 UTC 225.36 nm 9.4 nds
(968) CARTOFFSET08 août 13h30 UTC 223.96 nm 9.3 nds
(891) MOANA10 août 01h00 UTC 215.87 nm 9.0 nds
(1003) EUROPE13 août 20h00 UTC 214.14 nm 8.9 nds
(1055) KIRBY08 août 16h00 UTC 204.27 nm 8.5 nds
(984) LOCALCLIMAT09 août 23h30 UTC 203.79 nm 8.5 nds
(860) SEA FEVER13 août 15h00 UTC 203.65 nm 8.5 nds
(1000) ALPHA LYRAE10 août 01h30 UTC 202.74 nm 8.4 nds
(870) PACIFIC10 août 05h30 UTC 200.36 nm 8.3 nds
(879) LES POUPOULES08 août 13h00 UTC 199.95 nm 8.3 nds
(796) MINI MALIST - LA VOIX DE L'ENFANT09 août 23h00 UTC 199.14 nm 8.3 nds
(739) ADELAIDE08 août 13h00 UTC 196.02 nm 8.2 nds
(807) PURSUIT - SFA12 août 03h30 UTC 195.92 nm 8.2 nds
(1013) FAUSTYNE - GAYAM10 août 01h30 UTC 192.57 nm 8.0 nds
(446) KOATI13 août 15h00 UTC 191.78 nm 8.0 nds
(721) GROUPE VERPACK10 août 04h00 UTC 190.88 nm 8.0 nds
(869) MC DONALD'S LES SABLES D'OLONNE - AIZENAY10 août 00h00 UTC 190.41 nm 7.9 nds
(978) MANTAY08 août 14h30 UTC 189.06 nm 7.9 nds
(525) ALPHONSE10 août 07h00 UTC 185.17 nm 7.7 nds
(523) MIGRATOUR13 août 21h00 UTC 184.02 nm 7.7 nds
(916) YOUKOUNKOUN08 août 10h00 UTC 183.21 nm 7.6 nds
(1063) REDO BY ANIMA NEGRA14 août 02h00 UTC 172.68 nm 7.2 nds
(908) WASTINDI ADVENTURE 0.00 nm 0.0 nds
(946) MINI SKIPPY 0.00 nm 0.0 nds
(979) EXPERIENCE IMMOBILIER 0.00 nm 0.0 nds
(996) GROUPE SATOV 0.00 nm 0.0 nds
BateauPremière date en tant que leaderNombre de fois leader au classementÉcart max creusé avec le poursuivant
(1048) DMG MORI SAILING ACADEMY 204 août 16h00 UTC211 fois 10.51 nm
(1067) NICOMATIC04 août 20h00 UTC50 fois 49.49 nm
(1028) MINGULAY05 août 00h00 UTC253 fois 44.73 nm
(968) CARTOFFSET08 août 00h00 UTC4 fois 12.80 nm
(981) AFP GROUPE BIOCOMBUSTIBLES04 août 16h00 UTC3 fois 0.44 nm
(986) ASCODAL / SAVEURS & DELICES07 août 20h00 UTC1 fois 0.58 nm
BateauDuAuDurée
(1048) DMG MORI SAILING ACADEMY 204 août 16h00 UTC04 août 20h00 UTC04h 00min 00s
(1067) NICOMATIC04 août 20h00 UTC06 août 16h00 UTC1j 20h 00min 00s
(1048) DMG MORI SAILING ACADEMY 206 août 16h00 UTC07 août 00h00 UTC08h 00min 00s
(1067) NICOMATIC07 août 00h00 UTC07 août 04h00 UTC04h 00min 00s
(1048) DMG MORI SAILING ACADEMY 207 août 04h00 UTC07 août 20h00 UTC16h 00min 00s
(1067) NICOMATIC07 août 20h00 UTC12 août 01h00 UTC4j 05h 00min 00s
(1048) DMG MORI SAILING ACADEMY 212 août 01h00 UTC12 août 01h06 UTC06min 10s
(981) AFP GROUPE BIOCOMBUSTIBLES04 août 16h00 UTC05 août 00h00 UTC08h 00min 00s
(1028) MINGULAY05 août 00h00 UTC05 août 04h00 UTC04h 00min 00s
(981) AFP GROUPE BIOCOMBUSTIBLES05 août 04h00 UTC05 août 08h00 UTC04h 00min 00s
(1028) MINGULAY05 août 08h00 UTC07 août 20h00 UTC2j 12h 00min 00s
(986) ASCODAL / SAVEURS & DELICES07 août 20h00 UTC08 août 00h00 UTC04h 00min 00s
(968) CARTOFFSET08 août 00h00 UTC08 août 20h00 UTC20h 00min 00s
(1028) MINGULAY08 août 20h00 UTC12 août 09h22 UTC3j 13h 22min 59s
BateauDateÉcart max
(1067) NICOMATIC07 août 12h00 UTC 10.51 nm
(969) BE SAILING11 août 08h00 UTC 69.28 nm
(1019) BIG BOUNCE11 août 22h00 UTC 69.43 nm
(1048) DMG MORI SAILING ACADEMY 208 août 08h00 UTC 83.10 nm
(1050) LEA NATURE09 août 08h00 UTC 148.85 nm
(756) SPEEDY MALTESE09 août 08h00 UTC 172.45 nm
(1026) UOUM09 août 08h00 UTC 200.12 nm
(1089) EKI09 août 08h00 UTC 249.49 nm
(934) LILIWIP09 août 04h00 UTC 261.85 nm
(931) GÍNJOL09 août 04h00 UTC 302.28 nm
(888) EIGHT CUBE09 août 08h00 UTC 328.77 nm
(791) MOANA09 août 04h00 UTC 349.68 nm
(800) METIER INTERIM11 août 08h00 UTC 352.42 nm
(427) BIRVIDIK09 août 04h00 UTC 364.61 nm
(1075) ARTC - SLOOP09 août 08h00 UTC 377.82 nm
(551) EPANOUÎ09 août 04h00 UTC 385.20 nm
(614) ABSOLUTE SAILING TEAM09 août 08h00 UTC 385.38 nm
(621) MARE E VELA11 août 08h00 UTC 388.73 nm
(1068) FREROTS AD04 août 14h00 UTC1 272.35 nm
(1069) FREROTS BRANCHET04 août 14h00 UTC1 272.35 nm
(1081) XUCLA04 août 14h00 UTC1 272.35 nm
(716) HADER SOLUTIONS04 août 14h00 UTC1 272.35 nm
(754) MINILAB - RAGING BULL04 août 14h00 UTC1 272.35 nm
(982) APRIL MARINE04 août 14h00 UTC1 272.35 nm
(1028) MINGULAY08 août 08h00 UTC 20.40 nm
(986) ASCODAL / SAVEURS & DELICES11 août 12h00 UTC 44.73 nm
(1043) BIP BIP11 août 12h00 UTC 59.19 nm
(968) CARTOFFSET11 août 12h00 UTC 76.22 nm
(1025) CASPER10 août 08h00 UTC 82.76 nm
(1040) CORTO 11 août 12h00 UTC 87.19 nm
(880) UNE SPONDY EN MINI11 août 16h00 UTC 121.42 nm
(1085) MONOKA11 août 17h30 UTC 140.50 nm
(981) AFP GROUPE BIOCOMBUSTIBLES09 août 00h00 UTC 143.33 nm
(970) CALISO PAYSAGES ET HORIZONS PH712 août 07h00 UTC 159.87 nm
(1035) SAMES COMPANY12 août 07h00 UTC 166.90 nm
(887) KING JULIAN 312 août 07h00 UTC 170.91 nm
(896) OMS AMIPI12 août 09h30 UTC 187.61 nm
(1076) KOKOMO12 août 06h00 UTC 191.86 nm
(1055) KIRBY12 août 09h30 UTC 214.36 nm
(966) SEEDS - BEKINA 11 août 17h30 UTC 218.75 nm
(892) GANESH12 août 09h30 UTC 220.38 nm
(902) VILTAÏS11 août 16h00 UTC 233.23 nm
(975) AELIG - BEE ENGINEERING11 août 16h00 UTC 236.09 nm
(954) AJD DIABETE11 août 04h00 UTC 244.14 nm
(955) MARTIN D'EAU DOUCE11 août 04h00 UTC 245.88 nm
(993) RASTAPOPOULOS11 août 12h00 UTC 251.05 nm
(997) TANAK TOMBOLOG11 août 04h00 UTC 257.57 nm
(891) MOANA10 août 16h00 UTC 298.24 nm
(916) YOUKOUNKOUN11 août 12h00 UTC 299.01 nm
(978) MANTAY10 août 16h00 UTC 302.32 nm
(1000) ALPHA LYRAE10 août 16h00 UTC 310.42 nm
(796) MINI MALIST - LA VOIX DE L'ENFANT10 août 16h00 UTC 320.27 nm
(869) MC DONALD'S LES SABLES D'OLONNE - AIZENAY10 août 16h00 UTC 320.81 nm
(870) PACIFIC10 août 12h00 UTC 323.39 nm
(879) LES POUPOULES11 août 04h00 UTC 325.76 nm
(1013) FAUSTYNE - GAYAM10 août 16h00 UTC 327.41 nm
(984) LOCALCLIMAT10 août 16h00 UTC 329.68 nm
(525) ALPHONSE10 août 12h00 UTC 337.80 nm
(1098) BUILD CREW12 août 09h30 UTC 338.28 nm
(721) GROUPE VERPACK10 août 16h00 UTC 338.42 nm
(523) MIGRATOUR10 août 12h00 UTC 340.90 nm
(1063) REDO BY ANIMA NEGRA10 août 16h00 UTC 352.68 nm
(1003) EUROPE10 août 16h00 UTC 397.28 nm
(446) KOATI10 août 12h00 UTC 422.99 nm
(860) SEA FEVER10 août 12h00 UTC 431.24 nm
(739) ADELAIDE12 août 09h30 UTC 493.14 nm
(807) PURSUIT - SFA04 août 14h00 UTC1 272.35 nm
(908) WASTINDI ADVENTURE04 août 14h00 UTC1 272.35 nm
(946) MINI SKIPPY04 août 14h00 UTC1 272.35 nm
(979) EXPERIENCE IMMOBILIER04 août 14h00 UTC1 272.35 nm
(996) GROUPE SATOV04 août 14h00 UTC1 272.35 nm
LeaderPoursuivantDateÉcart max
(1067) NICOMATIC(1019) BIG BOUNCE09 août 08h00 UTC 49.49 nm
(1028) MINGULAY(986) ASCODAL / SAVEURS & DELICES11 août 12h00 UTC 44.73 nm